1 - Como faço para participar da “Promoção Black Friday Electrolux”?
Para participar da Campanha Promocional, você deverá adquirir no mínimo 1 produto participante em qualquer loja física ou e-commerce, EXCETO Comerciantes que atuam sob o modelo de Microempreendedor Individual – MEI no período compreendido de:
Esquenta Black Friday: 01/11/2024 a 17/11/2024
Pré Black Friday: 18/11/2024 a 27/11/2024
Black Friday: 28/11/2024 a 02/12/2024
Deverá ainda, guardar o cupom fiscal e realizar o cadastro no site da promoção em até 15 dias contados após a data de compra.
2 - Qual é o período de compras?
O período para a compra dos produtos é:
Esquenta Black Friday: 01/11/2024 a 17/11/2024
Pré Black Friday: 18/11/2024 a 27/11/2024
Black Friday: 28/11/2024 a 02/12/2024
Os programas poderão ser antecipadamente encerrados se houver distribuição dos valores totais de Cashbacks contemplados em datas anteriores a 17/11/2024, 27/11/2024 e 02/12. Os valores totais de Cashbacks contemplados nos Programas são:
Esquenta Black Friday: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
Pré Black Friday: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Black Friday: R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos reais).
3 – Qual o Período para Cadastro?
O prazo para se cadastrar na promoção é de 15 dias corridos contados da data da compra do produto participante.
Os programas poderão ser antecipadamente encerrados se houver distribuição dos valores totais de Cashbacks contemplados em datas anteriores a 17/11/2024, 27/11/2024 e 02/12. Os valores totais de Cashbacks contemplados nos Programas são:
Esquenta Black Friday: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
Pré Black Friday: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Black Friday: R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos reais).
4 - Até quanto posso ganhar em cashback?
5 - Quais são os valores dos reembolsos de cada produto?
Categoria | Valor |
---|---|
AR-CONDICIONADO | R$ 100,00 |
AIR FRYER | R$ 80,00 |
COIFAS | R$ 250,00 |
COOKTOPS | R$ 250,00 |
DEPURADOR | R$ 120,00 |
FOGÕES | R$ 250,00 |
FORNOS | R$ 250,00 |
LAVADORA DE ROUPA | R$ 250,00 |
MICRO-ONDAS | R$ 80,00 |
REFRIGERADOR | R$ 400,00 |
PURIFICADOR DE ÁGUA (FILTRO) | R$ 70,00 |
IMPORTANTE: Consulte os produtos participantes dentro de cada categoria de produto.
6 - Realizei minha compra mas ainda não recebi minha Nota Fiscal. Como faço para garantir minha participação?
7 - Quais são as lojas participantes?
A promoção é válida em todas as lojas físicas ou e-commerce em território Nacional, EXCETO Comerciantes que atuam sob o modelo de Microempreendedor Individual – MEI.
Confira as principais lojas no site da campanha no item “Onde encontrar”.
8 - Quais são os produtos participantes?
CATEGORIA | EAN/UPC | Modelo |
---|---|---|
AIR FRYER | 7.896.347.181.624 | EAF10 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.181.631 | EAF10 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.181.662 | EAF20 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.181.679 | EAF20 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.196.031 | EAF15 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.196.048 | EAF15 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.188.586 | EAF50 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.188.593 | EAF50 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.194.006 | EAF51 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.194.013 | EAF51 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.195.867 | EAF90 ELECTRICAL COOKING |
AIR FRYER | 7.896.347.195.874 | EAF90 ELECTRICAL COOKING |
Air Fryer | 7.896.347.184.144 | EAF31 ELECTRICAL COOKING |
Air Fryer | 7.896.347.184.151 | EAF31 ELECTRICAL COOKING |
AR-CONDICIONADO | 7.909.569.389.683 | YI18F SPLIT RAC |
AR-CONDICIONADO | 7.909.569.389.690 | YI18R SPLIT RAC |
AR-CONDICIONADO | 7.909.569.389.706 | YI24F SPLIT RAC |
AR-CONDICIONADO | 7.909.569.389.713 | YI24R SPLIT RAC |
AR-CONDICIONADO | 7.909.569.412.268 | JI09F SPLIT RAC |
AR-CONDICIONADO | 7.909.569.412.282 | JI09R SPLIT RAC |
COIFA | 7.909.569.426.432 | CE9IX ISLAND HOOD |
COIFA | 7.909.569.426.449 | CE9IX ISLAND HOOD |
COIFA | 7.909.569.444.467 | CE6TF CHIMNEY STANDARD HOOD |
COIFA | 7.909.569.444.474 | CE6TF CHIMNEY STANDARD HOOD |
COIFA | 7.909.569.444.481 | CE9TF CHIMNEY STANDARD HOOD |
COIFA | 7.909.569.444.498 | CE9TF CHIMNEY STANDARD HOOD |
COOKTOP | 7.332.543.710.447 | IE60P BI EL. INDUCTION CTRL |
COOKTOP | 7.332.543.710.454 | IE80P BI EL. INDUCTION CTRL |
COOKTOP | 7.909.569.423.080 | IE3LP BI EL. INDUCTION CTRL |
COOKTOP | 7.332.543.849.093 | IE6LP BI EL. INDUCTION CTRL |
DEPURADOR | 7.896.584.049.510 | DE80X TRADITIONAL HOOD |
DEPURADOR | 7.896.584.049.527 | DE80X TRADITIONAL HOOD |
DEPURADOR | 7.896.584.046.069 | DE60X TRADITIONAL HOOD |
DEPURADOR | 7.896.584.046.076 | DE60X TRADITIONAL HOOD |
DEPURADOR | 7.909.569.451.571 | PE15B WATER PURIFIER |
DEPURADOR | 7.909.569.461.785 | PE15P WATER PURIFIER |
FOGÃO | 7.909.569.420.737 | FE4GP FS COOKER FC GAS CAVITY/GAS H |
FOGÃO | 7.909.569.424.742 | FE5GP FS COOKER FC GAS CAVITY/GAS H |
FOGÃO | 7.909.569.424.797 | FE5DP COOKER GAS CAVITY/GAS HOB |
FOGÃO | 7.909.569.424.803 | FE5DP COOKER GAS CAVITY/GAS HOB |
FOGÃO | 7.909.569.441.527 | FE4DP COOKER GAS CAVITY/GAS HOB |
FOGÃO | 7.909.569.441.503 | FE4DP COOKER GAS CAVITY/GAS HOB |
FOGÃO | 7.909.569.420.744 | FE4GS FS COOKER FC GAS CAVITY/GAS H |
FOGÃO | 7.909.569.420.720 | FE4IS FS COOKER FC GAS CAVITY/GAS H |
FOGÃO | 7.909.569.420.744 | FE4GS FS COOKER FC GAS CAVITY/GAS H |
FORNO | 7.909.569.359.457 | OE8GH GAS OVEN |
FORNO | 7.909.569.359.471 | OE8EH ELECTRIC OVEN |
FORNO | 7.909.569.359.488 | OE8GF GAS OVEN |
FORNO | 7.909.569.360.248 | OE8EF ELECTRIC OVEN |
FORNO | 7.909.569.360.255 | OE8EW ELECTRIC OVEN |
LAVADORA DE ROUPA | 7.896.584.099.973 | LES11 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.896.584.099.980 | LES11 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.358.429 | LED14 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.358.436 | LED14 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.442.005 | LED09 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.442.012 | LED09 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.465.554 | LEC15 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.465.561 | LEC15 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.358.405 | LED13 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.358.412 | LED13 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.358.450 | LED15 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.358.467 | LED15 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.389.294 | LED17 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
LAVADORA DE ROUPA | 7.909.569.389.300 | LED17 AUTOMATIC TOP LOAD VERTICAL A |
MICRO-ONDAS | 7.896.584.068.931 | MTO30 FREESTANDING MICROWAVE |
MICRO-ONDAS | 7.896.584.068.948 | MTO30 FREESTANDING MICROWAVE |
MICRO-ONDAS | 7.909.569.410.189 | ME36B FREESTANDING MICROWAVE |
MICRO-ONDAS | 7.909.569.410.196 | ME36B FREESTANDING MICROWAVE |
MICRO-ONDAS | 7.896.584.072.785 | MEO44 FREESTANDING MICROWAVE |
MICRO-ONDAS | 7.896.584.072.792 | MEO44 FREESTANDING MICROWAVE |
MICRO-ONDAS | 7.896.584.066.111 | MI41T FREESTANDING MICROWAVE |
MICRO-ONDAS | 7.896.584.066.128 | MI41T FREESTANDING MICROWAVE |
MICRO-ONDAS | 7.896.584.066.999 | MI41S FREESTANDING MICROWAVE |
MICRO-ONDAS | 7.896.584.067.002 | MI41S FREESTANDING MICROWAVE |
PURIFICADOR DE ÁGUA | 7.909.569.346.105 | PE12G WATER PURIFIER |
PURIFICADOR DE ÁGUA | 7.909.569.346.099 | PE12B WATER PURIFIER |
PURIFICADOR DE ÁGUA | 7.909.569.346.112 | PE12A WATER PURIFIER |
PURIFICADOR DE ÁGUA | 7.909.569.346.129 | PE12V WATER PURIFIER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.362.471 | DB44 LARGE BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.362.488 | DB44 LARGE BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.362.495 | DB44S LARGE BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.362.501 | DB44S LARGE BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.896.584.097.832 | TF55S MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.896.584.097.849 | TF55S MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.896.584.097.856 | TF55 MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.896.584.097.863 | TF55 MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.446.232 | IT70 LARGE TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.446.249 | IT70S LARGE TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.446.256 | IT70B LARGE TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.441.336 | IB7 MEDIUM BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.441.343 | IB7 MEDIUM BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.441.350 | IB7S MEDIUM BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.441.367 | IB7S MEDIUM BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.441.374 | IB7B MEDIUM BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.441.381 | IB7B MEDIUM BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.362.624 | IB55 LARGE BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.362.631 | IB55 LARGE BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.362.648 | IB55S LARGE BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.362.679 | IB55S LARGE BOTTOM FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.414.422 | IF45 MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.414.439 | IF45 MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.414.446 | IF45S MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.414.453 | IF45S MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.414.347 | IF43 MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.414.354 | IF43 MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.414.484 | IF43S MEDIUM TOP FREEZER |
REFRIGERADOR | 7.909.569.414.491 | IF43S MEDIUM TOP FREEZER |
9 - Realizei uma compra dos produtos participantes fora do período da promoção. Posso participar?
Infelizmente, não. A promoção é válida apenas para compras realizadas nas datas de:
Esquenta Black Friday: de 01/11/2024 a 17/11/2024
Pré Black Friday: de 18/11/2024 a 27/11/2024
Black Friday: 28/11/2024 a 02/12/2024
10 – Efetuei a compra de mais de um produto participante, tenho direito a mais de um Cashback?
11 - Como receberei o meu Cashback?
12 - Como faço para cadastrar o meu cupom fiscal e receber meu cashback?
* Cadastro em até 15 dias corridos após a compra. Válido até 1 reembolso por categoria de produto por campanha;
**Consumidores que não possuem conta PIX serão sinalizados da necessidade de criá-la para recebimento do crédito. CPF da conta tem que ser o mesmo CPF cadastrado.
13 - Esta Promoção é válida em todo Brasil?
14 - Preciso guardar o cupom fiscal após realizar o cadastro?
15 - Perdi o meu cupom fiscal, ainda posso participar da promoção?
16 - Posso participar da Promoção “Promoção Esquenta Black Friday Electrolux” mais de uma vez?
17 - Participei da campanha “Esquenta Black Friday” e “Pré Black Friday”, posso participar da campanha “Black Friday”?
18 - O que pode levar a minha desclassificação na promoção?
Consulte demais motivos no regulamento completo da promoção.
19 - Estava cadastrando meu cupom fiscal e o site deu problema, o que devo fazer?
Tente novamente. Se não funcionar, ligue para o número de Apoio à Promoção 0800 8925029.
E no ícone “Fale Conosco” no hotsite www.promocoeselectrolux.com.br que iremos te ajudar.
20 – Meu cupom fiscal não possui QrCode e nem chave de acesso, como posso me cadastrar?
21 - Não consigo enviar a foto/imagem do meu cupom fiscal. O que devo fazer?
22 - Não recebi o e-mail com informações da confirmação do cadastro, o que fazer?
23 - Tenho menos de 18 anos, posso participar da promoção?
24 - Posso cadastrar o cupom fiscal com CPF pertencente a outra pessoa?
25 - Preenchi errado os dados do meu cupom fiscal, posso cadastrar o cupom novamente?
26 - Não encontrei minha dúvida da promoção aqui. O que eu faço?